江苏省食品药品监督管理局日访问量(截至:2012-2-4)   报表查询
本页显示的是2012年度江苏省食品药品监督管理局天访问量.
本网站创建时间:2002年02月17日, 本站总访问量:12043759.
0点至11点 12点至23点
时间 2012-2-4 2012-2-3 2012-2-2 时间 2012-2-4 2012-2-3 2012-2-2
00:00 61 33 47 12:00 219 650 379
01:00 24 140 159 13:00 416 741 712
02:00 251 18 18 14:00 240 1119 1134
03:00 28 31 13 15:00 296 904 894
04:00 20 136 133 16:00 146 891 950
05:00 16 26 9 17:00 182 478 394
06:00 130 21 9 18:00 168 164 342
07:00 56 237 221 19:00 97 265 112
08:00 236 788 978 20:00 135 332 105
09:00 496 1186 1392 21:00 235 152 107
10:00 286 1088 1168 22:00 97 355 241
11:00 256 800 723 23:00 51 50 72
合计:2012年2月4:4142; 2012年2月3:10605; 2012年2月2:10312